E-shop - prodej PC a komponent
| |||
Projektory | |||
![]() | DLP Proj BenQ MW712-3200lm,WXGA,HDMI,LAN,SmartEco (9H.J5P77.36E) 3200 ANSI; contrast ratio 10000:1; WXGA; 6500 hrs lamp life (SmartEco Mode), SmartEco, 10W speaker; HDMI; LAN display; Brilliant Color | 12 671,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj BenQ MX613ST-2800lm,XGA,HDMI,USB+plátno (9H.J4277.13E) Nástupce modelul MP525ST.Technologie čipu DLP® od Texas InstrumentsPřirozené rozlišení XGA (1024 x 768) Podporovaná rozlišení: VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) Jas: 2500 ANSI lumenů Kontrastní poměr: 5000:1 (Full on / Full off) Velikost obrazu: 27" to 300" Poměr projekční vzdálenosti: 0.9 ~ 1.08 (55" @ 1 meter)) Poměr zoomu: Manual Zoom, 1.20:1 Korekce keystone: Manual Vertical ± 40° Objektiv: F=2.6 to 2.78, f=10.2 ~ 12.24 mm Světeln.. | 11 294,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj BenQ MX660p-3000lm,XGA,HDMI,USB+plátno (9H.J5D77.13E) Technologie čipu DLP® by Texas Instruments®Přirozené rozlišení XGA (1024 x 768)Podporovaná rozlišeníVGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)Jas 3000 ANSI LumensISO21118 based measurementKontrastní poměr 5000:1 (Full on / Full off)Velikost obrazu 36.2” to 300”Poměr projekční vzdálenosti 1.86 to 2.04 (53" @2M)Poměr zoomu Manual Zoom, 1.10:1Korekce keystone Manual Vertical ± 40 DegreeObjektiv F = 2.56 - 2.8, f = 21 - 23.1 mmSvětelný zdroj 210W, 3500 /.. | 10 484,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj BenQ MX711 - 3200lm,XGA,LAN,USB+plátno (9H.J3V77.13E) Atraktivní projektor značky BenQ určený zejména do vzdělávací sféry v podnikání nebo do škol jako zábavný multimediální prostředek, který díky technologii DLP Link poskytuje poutavou 3D projekci. Lampa poskytuje svítivost až 3200 ANSI lm, takže projektor je vhodný i do nezatmavené místnosti a přesto bude obraz skvěle viditelný. Kontrastní poměr je ve vysokém poměru 5300:1 pro širokou paletu barev a detailů. Zajímavá je i ekonomická stránka projek.. | 12 534,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj BenQ MX717 - 4000lm,XGA,HDMI,LAN+plátno (9H.J6177.14E) DLP; XGA; Brightness : 4000 ANSI; 3.8kg; High contrast ratio 5300:1; Networking control (LAN RJ45); Noise level: 30db (Eco mode); Auto Keystone; 1.3x Zoom; 10W speaker x2, HDMI; D-Sub out; Audio out; Brilliant color | 15 977,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ LW61ST -2000lm,WXGA,LAN,USB,HDMI,ST (9H.J5W77.14E) DLP; WXGA ; Blue-Core technology (laser projection); Short-throw 0.49:1 (87"@0.91m); Brightness: 2000 AL ; High contrast ratio 80,000:1 ; LAN control / display ; USB display / reader ; 10W speaker x 2 ; Noise level: 32 db (Eco mode) ; 10:000 hours lamp life (SmartEco mode) ; D-sub in x 2, D-sub out; HDMI ; RJ-45 ; Audio in x 2 (mini jack) ; Audio out (mini Jack) ; Audio in L/R ; | 40 871,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MP780ST-2500 ANSI,WXGA,LAN,USB (9H.J0677.F4E) Technologie čipu: DLPRozlišení: Nativní WXGA 1280 x 800Jas: 2500 ANSIKontrastní poměr: 3000:1Velikost obrazu: od 48'' až do 300''Poměr projekční vzdálenosti: 0,5 - 1Objektiv: F= 2,68-2,84, f= 15,9 ~ 25,5 mmHlučnost: 30/28 dB (Normal/Ekonomický mód)Poměr stran: 4:3 či 16:9Počet zobrazitelných barev: 16,7 miliard barevHorizontální kmitočet: 31 ~ 93 kHzSvislý snímkový kmitočet: 48 ~ 86 HzZdroje signáluPC:Analog RGB: D-sub 15 pin x 2LAN networking: R.. | 22 864,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MP780ST+ - 2500lm,WXGA,UST,LAN,USB (9H.J0677.34E) Projekční technologie: DLP® by Texas Instruments®Nativní rozlišení: WXGA (1280 x 800)Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)Počet zobrazovaných barev: 1.07 Billion ColorsSvítivost: 2500 ANSI LumensKontrast: 3000:1 (Full on / Full off)Hladina hlučnosti: 27 / 25 dB (Normal / Economic mode)Hmotnost: 3.7 kgRozměry: 130 x 329.5 x 248.5 mmFormát zobrazení: 4:3 Native, 5 aspect ratio selectableProjekční velikost plátna: 47” to 300”P.. | 32 686,00 | ![]() |
![]() | DLP proj. BenQ MS500+ - 2700lm,SVGA (9H.J6277.13E) Projekční technologie: DLPNativní rozlišení: SVGA (800 x 600)Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) až UXGA (1600 x 1200)Svítivost: 2700 ANSI lumensKontrast: 4000 : 1Hladina hlučnosti: 31/24 dBAHmotnost: 2.5kgRozměry: 287x100x232 mmFormát zobrazení: 4:3Projekční velikost plátna: 24”~300”Zoom: Poměr 1,1:1Throw Ratio: 1.86 - 2.04 (52.5”@2m)Horizontální obnovovací frekvence: 31K~99KHzVertikální obnovovací frekvence: 48~120HzTyp lampy: 220WŽivotnost .. | 6 234,00 | ![]() |
![]() | DLP proj. BenQ MS500H - 2700lm,SVGA,HDMI (9H.J7H77.13E) DLP; SVGA; 2700 ANSI; High Contrast Ratio 13,000:1; 6000 hrs lamp life (Eco Mode), HDMI; Brilliant color | 6 517,00 | ![]() |
![]() | DLP proj. BenQ MS513p - 2700lm,SVGA,HDMI,SmartEco (9H.J6H77.12E) Projekční technologie: DLPNativní rozlišení: SVGA(800 x 600)Počet zobrazovaných barev: 1.07 Billion ColorsSvítivost: 2700 ANSI lumensKontrast: 13000:1Hladina hlučnosti: 30/26 dBA (Normal/Economic mode)Hmotnost: 2.5 kgRozměry: 287.3x114.4x232.6 mmFormát zobrazení: Native 4:3 (5 aspect ratio selectable)PIP podpora: NeProjekční velikost plátna: 40”-300”Digitální zoom: 1.1:1Throw Ratio: 1.86 - 2.04 (53”@2m)Horizontální obnovovací frekvence: 31K~102KH.. | 6 744,00 | ![]() |
![]() | DLP proj. BenQ MS612ST - 2500lm, SVGA,HDMI,ST (9H.J4177.14E) Vaše zcela vlastní 3D domácí zábavaUžívejte si doma filmové zážitky s projektorem BenQ MS612ST! S následujícími parametry - vysoký světelný výkon 2500 ANSI lm, kontrast 5000 : 1, HDMI a zabudovaný reproduktor 10 W - vám tento projektor poskytuje rozměrný obraz s úhlopříčkou 140 cm (55”) na vzdálenost pouze 1 m! Díky 3D projekci podporované technologiemi DLP® Link™ a NVIDIA® 3D Vision™ si budete užívat mnoho výborných filmů a her!Konstrukce vynika.. | 8 925,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MW516 - 2800lm,WXGA,HDMI (9H.J5N77.33E) 2800 ANSI, WXGA, 4000:1, 6500 h lamp life (SmartEco mode), HDMI | 10 744,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MW814ST-2500lm,WXGA,ST,SmartEco (9H.J4S77.14E) 2500 ANSI; 3.5kg; contrast ratio 4000:1; WXGA; Short-throw(95"@1mNetworking control (LAN RJ45); Noise level: 27db (Eco mode); 6500 hrs lamp life (SmartEco Mode); 10W speaker; D-Sub in x 2; HDMI; Audio out; Brilliant color | 20 605,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. Benq MW851UST - 2500lm,WXGA,HDMI,LAN,USB (9H.J4W77.14E) 2500 ANSI; 3.5kg; contrast ratio 4000:1; WXGA; Short-throw(95"@1mNetworking control (LAN RJ45); Noise level: 27db (Eco mode); 6500 hrs lamp life (SmartEco Mode); 10W speaker; D-Sub in x 2; HDMI; Audio out; Brilliant color | 28 594,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MW860USTi - 3000lm,WXGA,UST,LAN,int (9H.J5L77.36E) Projekční technologie: DLP® by Texas Instruments®Nativní rozlišení: WXGA (1280 x 800)Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)Počet zobrazovaných barev: Full 1.07 billion color paletteSvítivost: 3000 ANSI LumensKontrast: 2600:1 (Full on / Full off)Hladina hlučnosti: 27 / 25 dB (Normal / Economic mode)Hmotnost: 4,1 kgRozměry: 154 x 330 x 278 mmFormát zobrazení: 16:10 Native (5 aspect ratio selectable)Projekční velikost plátna: 6.. | 35 414,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MX501 - 2500lm, XGA (9H.J5377.13E) Projekční technologie: DLPNativní rozlišení: XGA (1024 x 768)Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)Svítivost: 2700 ANSI LumensKontrast: 4000:1 (Full on / Full off)Hladina hlučnosti: 33 / 27 dB (Normal / Economic mode)Hmotnost: 2,5 kgRozměry: 7 x 100 x 232 mmFormát zobrazení: 4:3 Native, 5 aspect ratio selectableProjekční velikost plátna: 24” to 300”Digitální zoom: Manual Zoom, 1.10:1Poměr projekční vzdálenosti: 1.86 to 2.04 .. | 8 075,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MX514-2700lm,XGA,HDMI+plátno (9H.J5F77.33E) 2700 ANSI; contrast Ratio 10,000:1; XGA; 6500 hrs lamp life (SmartEco Mode), SmartEco, HDMI; Brilliant color | 9 351,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MX750-3000lm,HDMI,LAN,USB,rep+plátn (9H.J2V77.F4E) Základní parametry:Technologie čipu: DLP® by Texas InstrumentsPřirozené rozlišení: XGA (1024 x 768)Jas: 3000 ANSI LumensKontrastní poměr: 3000:1 (Full on / Full off)Velikost obrazu: 26” to 352”Poměr projekční vzdálenosti: 1.39 to 2.23 (70.6" @ 2M)Poměr zoomu: Manual Zoom, 1.6:1Korekce keystone: Auto Keystone, Manual Vertical ± 40 DegreeObjektiv: F= 2.68 (Wide) ~ 2.84(Tele), f=15.9mm (Wide) ~ 25.5mm (Tele)Světelný zdroj: 225W, 3000 / 4000 hours (N.. | 13 498,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. Benq MX764-4200lm,XGA,HDMI,LAN,USB+plátn (9H.J4P77.14E) 4200 ANSI / 5300:1, XGA, 1.6xZoom, HDMI, LAN display, USB reader and Display, 10W x 2 speaker | 26 466,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MX812ST-3500 ANSI,XGA,HDMI,3D ready (9H.J3M77.14E) Originální P/N 9H.J3M77.14ENázev produktu Projektor BenQ MX812ST, DLP, XGA, 3500ANSI, 4600:1Výrobce BenQTřída produktu Multimediální DLP projektorZaměření projektoru KorporátníNativní rozlišení 1024 x 768 (XGA) Pixelů (obrazových bodů)Počet pixelů 786,432 Pixelů (obrazových bodů)Počet zobrazovaných barev 1,07 mldNativní poměr stran obrazu 4:3Přiložený objektiv AnoClona 2,6-Automatické ostření obrazu (Autofocus) NeKorekce lichoběžníkové zkreslení .. | 30 639,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MX813ST-2500lm,XGA,HDMI,ST (9H.J4R77.34E) 2500 ANSI, XGA, 10000:1, networking control (LAN RJ45), 6500 hours lamp life (SmartEco mode), HDMI, Short Throw (81"@1m) | 18 456,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MX815ST - 2700lm,XGA,LAN,USB,ST (9H.J7C77.13E) Projekční technologie: DLPNativní rozlišení: XGA(1024 x 768)Počet zobrazovaných barev: 1.07 Billion ColorsSvítivost: 2700 ANSI lumensKontrast: 13000 : 1Hladina hlučnosti: 34/27 dBA (Normal/Economic mode)Hmotnost: 2.8kgRozměry: 287.3x114.4x232.6mmFormát zobrazení: Native 4:3 (5 aspect ratio selectable)PIP podpora: NeProjekční velikost plátna: 40”~300”Zoom: FixedThrow Ratio: 0.61 (78”@0.96m)Projekční vzdálenost: 130% ±5%Horizontální obnovovací frek.. | 18 566,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MX816ST - 3000lm,XGA,LAN,USB,ST (9H.J7377.14E) Projekční technologie: DLPNativní rozlišení: XGA(1024 x 768)Počet zobrazovaných barev: 1.07 Billion ColorsSvítivost: 3000 ANSI lumensKontrast: 13000 : 1Hladina hlučnosti: 33/29 dBA (Normal/Economic mode)Hmotnost: 2.8kgRozměry: 287.3x114.4x232.6mmFormát zobrazení: Native 4:3 (5 aspect ratio selectable)PIP podpora: NeProjekční velikost plátna: 40”~300”Zoom: FixedThrow Ratio: 0.61 (78”@0.96m)Projekční vzdálenost: 130% ±5%Horizontální obnovovací frek.. | 20 605,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ MX850UST - 2500lm,XGA,UST,HDMI,LAN (9H.J4W77.14E) 2500 ANSI, WXGA, Ultra ST (mirror type) 96"@70.8 cm, 5000 h lamp (eco mode), projection offset - 144%, HDMI, LAN, USB | 26 547,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ SH910 - 4000lm,FullHD,LAN,USB (9H.J4J77.35E) 2500 ANSI, WXGA, Ultra ST (mirror type) 96"@70.8 cm, 5000 h lamp (eco mode), projection offset - 144%, HDMI, LAN, USB | 51 075,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ SH960 - 5500lm,FullHD,LAN,USB (9H.J4L77.16E) Instalační projektor- Full HD rozlišení (1080p)- 5500 ANSI - duální lampa- životnost lampy 2000/3000 hodin (v eco modu)- horizontální a vertikální lens shift- F= 2.48~2.81, f= 24.1~36.15mm- kontrastní poměr 3000:1- projekční poměr 1.62 ~2.43- velikost úhlopříčky 28" - 500"- rozhraní VGA, HDMI, kompozitní, komponentní a S-video, USB, LAN (control)- reproduktory 2x 5W- váha 13 kg- rozměry 443 x 355 x 167 mm | 163 510,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ SP840-4000 ANSI,FullHD,HDMI (9H.J2N77.D5E) Parametry projektoru· Technologie čipu : DLP® od Texas Instruments· Přirozené rozlišení : 1080p (1920 x 1080)· Podporovaná rozlišení :VGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200)· Jas : 4000 ANSI lumens· Kontrastní poměr : 3000:1 (Full on / Full off)· Velikost obrazu : 24” to 300”· Poměr projekční vzdálenosti: 1.60 to 1.92 (56" @ 2 meter)· Poměr zoomu: Manual Zoom, 1.20:1· Korekce keystone : Manual Vertical ± 30°· Objektiv : F = 2.50 ~ 2.76, f = 23... | 27 011,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ SP870 - 5000 ANSI,XGA,2000:1 (9J.0CG77.B5E) · Nativní rozlišení: XGA (1024 x 768)· Projekční systém: DLP® od Texas Instruments· Jas: 5000 ANSI lumen· Lampa(životnost): 360W, 2000/3000 hodin (Normalní/Ekonomický mód)· Kontrast: 2000:1· Váha: 4.9kg· Hluk: 36/33dB (Normalní/Ekonomický mód)· Podpora rozlišení: VGA(640 x 480) až UXGA(1600 x 1200)· Rozměry: 375 x 115 x 277 mm, (Š x V x H)· Velikost obrazu 101 až 762 cm· Zoom: Manualní Zoom, 1.15:1· Optika: F=2.4~2.7 , f=38.87~46.63mm· Počet bar.. | 46 983,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ SP890 - 4000ANSI,16000:1,FullHD (9H.J2877.Q6E) Základní parametryTechnologie čipu: DLP® od Texas InstrumentsPřirozené rozlišení: 1080p (1920 x 1080)Jas: 4,000 ANSI lumensKontrastní poměr: 50,000:1Velikost obrazu: 28” to 500”Poměr projekční vzdálenosti: 1.62 to 2.43, 55.7"Poměr zoomu: manuální zoom, 1.15:1Objektiv: F = 2.48 ~ 2.81, f = 24.1 mm ~ 36.1 mmSvětelný zdroj: 300W, 2000 / 3000 hours (Normal / Economic mode)Hlučnost: 36/33dB (norm./eko režim)Počet zobrazitelných barev: Full 1.. | 102 177,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ SP891 - 4500ANSI,HDMI,FullHD (9H.J4D77.Q6E) Základní parametryTechnologie čipu: DLP® technology by Texas Instruments®Přirozené rozlišení: 1080p (1920 x 1080)Jas: 4500 ANSI lumensKontrastní poměr: 3000:1 (Full on/Full off)Poměr projekční vzdálenosti: 1.62 to 2.43, 55.7"@2MPoměr zoomu: Manual Zoom, 1.5:1Objektiv: F=2.48-2.81, f=24.1-36.1mmSvětelný zdroj: 400W, 1500/2000 hours (Normal/Economic mode)Hlučnost: 36/33 dBA (Normal/Economic mode)Počet zobrazitelných barev: Full 1.07 billion color p.. | 122 613,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj. BenQ SP920P - 6000 ANSI,XGA,Dual Lamp (9H.J2D77.Q7E) Základní parametryTechnologie čipu: DLP® od Texas InstrumentsPřirozené rozlišení: XGA (1024 x 768)Jas: 6000 ANSI lumensKontrastní poměr: 2000:1Velikost obrazu: 31” to 300”Poměr projekční vzdálenosti: 1.64 to 1.89Poměr zoomu: Manual Zoom, 1.15:1Objektiv: F=2.4~2.7 , f=38.87~46.63mmSvětelný zdroj: 260W x 2, 2000/3000 hours (Normal/Economic mode)Hlučnost: 37/34 dB (Normal/Economic mode)Počet zobrazitelných barev: 16.7 millionů barevZdroje signálu.. | 75 576,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj.BenQ W1060 - 2000lm,Full HD,HDMI+plátno (9H.J5777.27E) Projekční technologie: DLPNativní rozlišení: 1080p (1920 x 1080)Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) to 1080p (1920 x 1080)Počet zobrazovaných barev: 1.07 billion color paletteSvítivost: 2000 ANSI LumensKontrast: 5000:1 (Full on / Full off)Hladina hlučnosti: 31 / 28 dB (Normal / Economic mode)Hmotnost: 4,6 kgRozměry: 330 x 119.5 x 247 mmFormát zobrazení: 16:9 Native, 5 aspect ratio selectableDigitální zoom: 1.15:1Throw Ratio: 1.59 - 1.9 (56.8" .. | 17 217,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj.BenQ W1100 - 2000lm,Full HD,HDMI+plátno (9H.J4G77.37E) Technologie čipu DLP® by Texas Instruments®Přirozené rozlišení 1080p (1920 x 1080)Podporovaná rozlišeníVGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200)Jas 2000 ANSI LumensKontrastní poměr 4500:1 (Full on/Full off)Velikost obrazu 24” to 300”Poměr projekční vzdálenosti 1.4 - 2.1 (65” @ 2 meter)Poměr zoomu 1.5:1Korekce keystone Auto Keystone / Manual Vertical ± 20 DegreeSvětelný zdroj 230W, 2500 / 4000 hours (Normal / Economic mode)Lamp Warranty 12 months or.. | 19 007,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj.BenQ W1200 - 1800lm,FullHD,HDMI+el.plátno (9H.J4X77.37E) Technologie čipu DLP® by Texas Instruments®Přirozené rozlišení 1080p (1920 x 1080)Podporovaná rozlišeníVGA (640 x 480) to WUXGA (1920 x 1200)Jas 1800 ANSI LumensKontrastní poměr 5000:1 (Full on/Full off)Velikost obrazu 24” to 300”Poměr projekční vzdálenosti 1.4 - 2.1 (65” @ 2 meter)Poměr zoomu 1.5:1Korekce keystone Auto Keystone / Manual Vertical ± 20 DegreeSvětelný zdroj 230W, 2500 / 4000 hours (Normal / Economic mode)Lamp Warranty 12 months or.. | 26 547,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj.BenQ W700-2200lm,WXGA,HDMI,USB+plántno (9H.J5477.27E) Projektor pro domácí kino- nVidia 3D ready- rozlišení 720p (1280x720)- 2200 ANSI- životnost lampy 4500/6000 hodin (v eco modu)- F=2.52-2.73, f=24.34-25.95mm- poměr zoomu 1.15:1- kontrastní poměr 10 000:1- projekční poměr 1.53 - 1.76- velikost úhlopříčky 26" - 300"- rozhraní VGA, HDMI, kompozitní, komponentní aS-video, USB- reproduktory 10 W- váha 3,6 kg- rozměry 330 x 119.5 x 247 mm | 11 102,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj.BenQ W7000-2000lm,FullHD,HDMI,3D+el.plátn (9H.J3977.18E) Projekční technologie: DLPNativní rozlišení: 1080P (1920 x 1080)Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) až WUXGA (1920 x 1200)Počet zobrazovaných barev: 1.07 Billion ColorsSvítivost: 2000 ANSI lumensKontrast: 50000:1Hladina hlučnosti: 33/28 dBA (Normal/Economic mode)Hmotnost: 6.7kgRozměry: 428 x 317 x 145 mmFormát zobrazení: 16:9Projekční velikost plátna: 28”-300”Poměr zoomu: 1.50:1Throw Ratio: 1.62-2.43 (55.7”@2m)Horizontální obnovovací frekvence.. | 51 075,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj.BenQ W703D - 2200lm,HDr,HDMI,3D+plátno (9H.J6677.27E) 2200 ANSI; 720P HD Ready projector; High contrast ratio: 10000:1; Auto Keystone; 10W speaker; HDMI x 2; Audio out; brilliant color, Color Wheel Speed x 3 ; 3D video via HDMI ; carry bag included | 12 396,00 | ![]() |
![]() | DLP Proj.BenQ W710ST - 2500lm,HD,HDMI,ST+plátno (9H.J5177.27E) Projekční technologie: DLPNativní rozlišení: 720p (1280x720)Podporované rozlišení: VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)Počet zobrazovaných barev: 1.07 Billion ColorsSvítivost: 2500 ANSI lumensKontrast: 10000:1Hladina hlučnosti: 31/28 dBA (Normal/Economic mode)Hmotnost: 3.6 kgRozměry: 330 x 119.5 x 247 mmFormát zobrazení: Native 16:9 (5 aspect ratio selectable)PIP podpora: Způsob projekce: Short-throwProjekční velikost plátna: 35” to 300”Digitáln.. | 12 534,00 | ![]() |
Digitální foto | |||
![]() | DF BenQ AC100 - 14MP,4x opt,2,7" LCD, silv (9H.A1Y01.9AE) 14MP CMOS, 4x wide angle lens, 2.7" LCD, HDR, Panorama, Silver | 1 113,00 | ![]() |
![]() | DF BenQ AE100 - 14MP,4x opt,2,7" LCD, li-ion, silv (9H.A1X01.9AE) Senzor: Panasonic 14 Mega Pixels, 1/2.3 inch CCDZoom: optický 5X, digitální až 5X(Preview)/12X(Playback)Objektiv: f = 4.9 ( W ) ~ 24.5 ( T ) mm, F= 2.4 (W) ~ 6.1 (T)(f = 27.6~138mm, 35mm equivalent)Rozsah ostření: W=10cm ~ Infinity ; T=60cm ~ InfinitySuper makro: 5cmLCD 2.7“ LCD 230k pixelsRozlišení snímku: 14M (4320 x 3240) / 3:2 (4320 x 2880) / 8M (3264 x 2448) / 5M (2592 x 1944) / 3M (2048 x 1536) / 16:9 (1920 x1080) / VGA (640 x 480)Rozlišení.. | 1 308,00 | ![]() |
![]() | DF BenQ GH200 - 14MP,12x opt,wide,2,7" LCD, AA (9H.A2C0A.8AE) Sensor: Sony 14.1 Mega Pixels, 1/2.3 inch CCDZoom: optický 12.5X, digitální až 4X(Preview) / Up to 8X(Playback)Objektiv: f = 4.24 ( W ) ~ 53 ( T ) mm, F= 3.0 (W) ~ 5.9 (T) (f = 24~300mm, 35mm equivalent)Rozsah ostření: Normal: W=5cm ~ Infinity ; T=90cm ~ InfinityMakro: 1cm @ zoom6LCD displej: 2.7” LCD 230k pixelsRozlišení: 14M (4320 x 3240) / 3:2 (4320 x 2880) / 16:9 (4320 x 2432) / 10M (3648 x 2736) / 6M (2816 x 2112) / 3M (2048 x 1536) / VGA (6.. | 2 225,00 | ![]() |
![]() | DF BenQ GH600 -16MP,21x opt, 3" LCD, AA (9H.A2501.8AE) GH600 používá vysoce kvalitní materiály a inovativní technologie pro tvorbu snímků nové dimenze kvality. Asférický objektiv přizpůsobený pro lepší zaostření objektivu je vyroben z materiálu s vysokou přenosovou účinností a nízkým rozptylem, a opatřen nanometrovou antireflexní vrstvou pro výjimečně realistické barvy a extrémně ostré detaily.kový počet bodů Sony 16 Mega Pixels, 1/2.3 inch CCDRozlišení snímku 16M / 3:2 / 8M / 5M / 3M / 16:9 / VGAObj.. | 2 920,00 | ![]() |
![]() | DF BenQ GH700 - 16MP,21x opt,1080p,3" LCD, AA (9H.A2701.8AE) GH700 používá vysoce kvalitní materiály a inovativní technologie pro tvorbu snímků nové dimenze kvality. Asférický objektiv přizpůsobený pro lepší zaostření objektivu je vyroben z materiálů s vysokou přenosovou účinností a nízkým rozptylem, a opatřen nanometrovou antireflexní vrstvou pro výjimečně realistické barvy a extrémně ostré detaily.Celkový počet bodů Sony 16 Mega Pixels, 1/2.3 inch BSI CMOSRozlišení snímku 16M / 3:2 / 8M / 5M / 3M / 16:9 .. | 3 782,00 | ![]() |
![]() | DF BenQ LM100 - 14MP,4x opt, 2.7",li-ion,blue,vod (9H.A2301.7AE) Extrémně odolný fotoaparát BenQ LM100 pro aktivní životní stylVodotěsný; Odolný proti mrazu, pádu i prachuVodotěsný do hloubky 5 m po dobu dvou hodinLM100 je možné vzít s sebou k vodě a bez problémů si s ním zaplavat. Díky tomu je možné zachytit každý fotogenický moment z koupaliště nebo dovolené. Dostupný “Podvodní režim” vylepšuje snímky přidáním hloubky a realistickým zobrazením barev. Vodotěsnost je ekvivalentem standardu IPX8.Vydrží extrémně.. | 2 586,00 | ![]() |
![]() | DF BenQ P1410 - 14MP,7xlens,3" LCD,li-ion,black (9H.A1M01.4FE) 14MP, 7x wide angle , 3 " LCD, optical image stab. HDR, 720p video recording, Black | 2 088,00 | ![]() |
Příslušenství | |||
![]() | BenQ DLI-213 - Li-ion baterie pro fotoaparáty BQ (5J.Y4A01.001) Li-ion Battery E1030/E1035/E1230/ E1260/ E1280/ E1260/ T1260/ W1220,E1460,T1460,E1480,S1420 | 98,00 | ![]() |
Kamery na karty | |||
![]() | BenQ DV M23 - videokamera,5MP,FullHD,HDMI,SD (9H.A1J01.4DE) Celkový počet bodů 5 Mega Pixels, 1/3.2 inch CMOSRozlišení snímku 16MP (4608 x 3456; interpolation)8MP (3200 x 2400; interpolation)5MP (2592 x 1944)3MP (2048 x 1536)Objektiv f = 5-25 mmF=3.5-3.7(f = 38-190mm, 35mm equivalent)Zoom Optical 5XDigital: Up to 4X (Preview) / Up to 8X (Playback)Rozsah zaostření Normal: 10 cm ~ InfinityShutter Speed Auto: 1/4000 ~ 1/2 sec.Night: 1/4000 ~ 2 sec.Ovládání expozice 3.0" LCDNastavení barev 230,000 pixelsEkviv.. | 2 287,00 | ![]() |
LCD monitory a TV | |||
![]() | 17" LCD BenQ G702AD - 1280x1024,VGA,5ms,300cd (9H.L3FLB.Q8E) Parametry monitoru:· Rozměr LCD: 17"· Rozlišení (max.): 1200 x 1024 (SXGA)· Velikost bodu: 0,264 mm· Jas: 300cd/m2· Kontrastní poměr: 700:1· Dynamic Contrast Ratio: 2000:1· Doba odezvy (tr/tf): 5ms· Zobrazovací plocha: 337.9 x 270 (mm)· Počet barev: 16.7 millionu· Pozorovací úhly (vlevo/vpravo, nahoru/dolů) 160/160· Vstupní signál: D-Sub· Horizontální kmitočet (max.) kHz 31 ~ 83· Vertikální kmitočet (max.) Hz 55 ~ 76· Šířka pásma videosign.. | 1 891,00 | ![]() |
![]() | 19" LCD BenQ G950A - 1366x768, VGA (9H.L6TLA.T8E) 5ms,16:9,DCR 10.000:1,1366x768, | 1 558,00 | ![]() |
![]() | 19" LCD BenQ G951A - 1440x900, VGA (9H.L7JLA.T8E) 5ms,16:10,DCR 50000:1, 1440x900 | 1 947,00 | ![]() |
![]() | 19" LED BenQ BL902M - 1280x1024,DVI,repro (9H.L5FLA.TPE/HBE) Stylový BL902M, navržený pro uspokojení Vašich pracovních potřeb, využívá exkluzivní technologii BenQ Senseye® Human Vision pro významné zlepšení barevných a detailů obrazu na Vašem monitoru, takže máte k dispozici vždy tu nejlepší kvalitu zobrazení.Základní údaje:Rozměr LCD: 19" LED-backlightRozlišení (max.): 1280 x 1024 (SXGA)Jas: 250 cd/m2Kontrastní poměr: 1000:1 DCR:12,000,000:1Doba odezvy: 5 msPočet zobrazitelných barev 16.7 millionuPozorova.. | 2 674,00 | ![]() |
